Ingatlan adatok
|
Házszám: 10. Típus: 24 lakásos társasház Átadás: költözhető Lift: van Lakás neve: 2. em. 14. Terasz (Nm): 6.37 1.90 alatt(nm): 0 Ingatlan méret: 81,84 nm Teljes vételár: 22 925 000 Ft (80 770 Euro) Hálószobaszám: nappali és 3 Kert: 350.000,- ft. közműdíj Garázs: 2mft kötelező! Tároló: 150e/nm(kb.2nm) Állapot: szabad
|
Hasonló ingatlanok
| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Klasszikus(8/6557) | Budapest VIII. | Nappali+2 | 80 nm | 21 500 000 Ft |
| Újépítésű(14/7479) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 85,66 nm | 21 564 000 Ft |
| Újszerű(22/7579) | Budapest XXII. | Nappali+3 | 82,5 nm | 21 900 000 Ft |
| Újépítésű(10/2071) | Budapest X. | Nappali+2 | 82,13 nm | 21 990 000 Ft |
| Klasszikus(8/7012) | Budapest VIII. | Nappali+2 | 84 nm | 22 500 000 Ft |
| Újszerű(13/7355) | Budapest XV. | Nappali+2 | 81,9 nm | 22 850 000 Ft |
| Klasszikus(9/6123) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 80 nm | 22 900 000 Ft |
| Klasszikus(13/8643) | Budapest IX. | Nappali+2 | 85 nm | 22 900 000 Ft |
| Klasszikus(6/9252) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 78 nm | 22 995 000 Ft |
| Újépítésű(4/7688) | Budapest XV. | Nappali+2 | 78,49 nm | 23 470 000 Ft |
| Újszerű(14/9015) | Budapest VI. | Nappali+3 | 86 nm | 23 900 000 Ft |
| Klasszikus(14/6135) | Budapest XV. | Nappali+2 | 84,2 nm | 23 900 000 Ft |
| Klasszikus(12/4590) | Budapest IV. | Nappali+3 | 80 nm | 23 900 000 Ft |
| Családi ház(19/5807) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 80 nm | 23 900 000 Ft |
| Klasszikus(6/7153) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 81 nm | 24 000 000 Ft |
| Újépítésű(4/1031) | Budapest XII. | Nappali+2 | 83,92 nm | 24 102 000 Ft |
| Újépítésű(17/7490) | Budapest XIX. | Nappali+3 | 81 nm | 24 300 000 Ft |
| Újépítésű(17/7490) | Budapest VI. | Nappali+3 | 81 nm | 24 300 000 Ft |
| Újépítésű(17/7490) | Budapest IV. | Nappali+3 | 81 nm | 24 300 000 Ft |
| Újszerű(17/5524) | Budapest XVII. | Nappali+2 | 77,4 nm | 24 500 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XVII. | Nappali+2 | 77,44 nm | 24 780 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XVII. | Nappali+2 | 77,44 nm | 24 780 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XVII. | Nappali+2 | 77,56 nm | 24 819 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest X. | Nappali+2 | 77,56 nm | 24 819 000 Ft |
| Családi ház(18/7195) | Budapest X. | Nappali+2 | 80 nm | 24 900 000 Ft |
























