Ingatlan adatok
|
Típus: tégla Átadás: költözhető Lakás neve: g.3.2.(b6) Terasz (Nm): 11 Ingatlan méret: 64,5 nm Teljes vételár: 24 250 000 Ft (84 563 Euro) Hálószobaszám: nappali és 1 Tároló: 300 000ft/m2 Teremgarázs beálló: 3.4-4mft Állapot: szabad
|
Hasonló ingatlanok
| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Újszerű(13/5767) | Budapest XIII. | Nappali+3 | 69 nm | 22 400 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 60 nm | 22 430 000 Ft |
| Klasszikus(13/5580) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 69 nm | 22 500 000 Ft |
| Újszerű(13/8822) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 64 nm | 22 500 000 Ft |
| Újépítésű(7/9191) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 61 nm | 22 570 000 Ft |
| Újépítésű(14/5082) | Budapest VII. | Nappali+1 | 66,56 nm | 22 630 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIV. | Nappali+3 | 60 nm | 22 695 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 63,33 nm | 22 719 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 63,33 nm | 22 719 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest X. | Nappali+1 | 63,7 nm | 22 852 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest X. | Nappali+1 | 63,73 nm | 22 863 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest X. | Nappali+1 | 63,73 nm | 22 863 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest X. | Nappali+1 | 63,73 nm | 22 863 000 Ft |
| Klasszikus(14/9562) | Budapest X. | Nappali+2 | 65 nm | 22 900 000 Ft |
| Klasszikus(2/8651) | Budapest X. | Nappali+1 | 68 nm | 22 900 000 Ft |
| Újépítésű(13/8015) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 60,26 nm | 22 910 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest II. | Nappali+2 | 66 nm | 22 990 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 60 nm | 22 995 000 Ft |
| Újépítésű(16/7000) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 61,06 nm | 23 103 000 Ft |
| Újépítésű(14/3772) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 64,71 nm | 23 200 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XVI. | Nappali+2 | 65 nm | 23 395 000 Ft |
| Klasszikus(12/8994) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 60 nm | 23 400 000 Ft |
| Újépítésű(8/8007) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 60 nm | 23 450 000 Ft |
| Újépítésű(14/3772) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 64,66 nm | 23 800 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XII. | Nappali+1 | 65,99 nm | 23 879 000 Ft |
| Klasszikus(5/6888) | Budapest VIII. | Nappali+1 | 63 nm | 23 900 000 Ft |
| Újszerű(14/9169) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 64,5 nm | 23 900 000 Ft |
| Újszerű(8/8957) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 62 nm | 23 900 000 Ft |
| Újszerű(9/8722) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 64 nm | 23 900 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 62,9 nm | 23 902 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XI. | Nappali+2 | 59,82 nm | 23 950 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest V. | Nappali+1 | 61 nm | 23 950 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 68 nm | 23 990 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest VIII. | Nappali+2 | 62 nm | 23 990 000 Ft |
| Újszerű(14/5890) | Budapest IX. | Nappali+2 | 68 nm | 24 000 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 60 nm | 24 012 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 60 nm | 24 012 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 60,03 nm | 24 012 000 Ft |
| Újépítésű(8/7939) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 61,27 nm | 24 150 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XX. | Nappali+1 | 65,51 nm | 24 181 000 Ft |
| Újépítésű(14/3772) | Budapest XX. | Nappali+2 | 64,71 nm | 24 200 000 Ft |
| Újépítésű(14/3772) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 64,71 nm | 24 200 000 Ft |
| Klasszikus(2/6211) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 66 nm | 24 200 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 66,01 nm | 24 379 000 Ft |
| Újépítésű(8/8007) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 65 nm | 24 450 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest VIII. | Nappali+2 | 65 nm | 24 490 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest XI. | Nappali+2 | 62 nm | 24 490 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 63 nm | 24 490 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 68 nm | 24 490 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest II. | Nappali+2 | 62 nm | 24 490 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 66,01 nm | 24 628 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest XI. | Nappali+1 | 61 nm | 24 650 000 Ft |
| Újépítésű(8/8007) | Budapest VIII. | Nappali+2 | 68 nm | 24 650 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XX. | Nappali+1 | 65,51 nm | 24 681 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XX. | Nappali+3 | 64 nm | 24 760 000 Ft |
| Újépítésű(7/9191) | Budapest XX. | Nappali+1 | 67 nm | 24 790 000 Ft |
| Újszerű(7/7697) | Budapest XX. | Nappali+2 | 61,345 nm | 24 800 000 Ft |
| Újépítésű(8/7939) | Budapest XX. | Nappali+2 | 62,87 nm | 24 850 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XI. | Nappali+1 | 69,28 nm | 24 854 000 Ft |
| Klasszikus(12/9576) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 63 nm | 24 900 000 Ft |
| Újszerű(13/9423) | Budapest VIII. | Nappali+1 | 60 nm | 24 900 000 Ft |
| Újépítésű(8/7939) | Budapest XI. | Nappali+2 | 60,92 nm | 24 950 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 68 nm | 24 990 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 62 nm | 24 990 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest VII. | Nappali+2 | 62 nm | 24 990 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest VII. | Nappali+2 | 62 nm | 24 990 000 Ft |
| Klasszikus(5/7212) | Budapest VIII. | Nappali+1 | 64 nm | 25 000 000 Ft |
| Újépítésű(14/5426) | Budapest X. | Nappali+2 | 65,41 nm | 25 180 000 Ft |
| Klasszikus(2/9621) | Budapest XII. | Nappali+1 | 65 nm | 25 200 000 Ft |
| Újszerű(13/5855) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 68,1 nm | 25 290 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest VIII. | Nappali+1 | 61 nm | 25 350 000 Ft |
| Újszerű(13/9148) | Budapest XX. | Nappali+2 | 66 nm | 25 400 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XX. | Nappali+2 | 64,1 nm | 25 400 000 Ft |
| Klasszikus(6/8662) | Budapest XX. | Nappali+1 | 68 nm | 25 500 000 Ft |
| Újszerű(3/9349) | Budapest XX. | Nappali+1 | 61 nm | 25 500 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest V. | Nappali+1 | 61 nm | 25 650 000 Ft |
| Klasszikus(12/9312) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 61 nm | 25 700 000 Ft |
| Újépítésű(16/7000) | Budapest II. | Nappali+2 | 64,33 nm | 25 740 000 Ft |
| Újszerű(14/8679) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 62,86 nm | 25 900 000 Ft |
| Újszerű(14/7364) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 62,62 nm | 25 900 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 65,8 nm | 25 950 000 Ft |
| Klasszikus(3/9316) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 61 nm | 25 990 000 Ft |
| Újépítésű(14/8085) | Budapest VI. | Nappali+2 | 69,22 nm | 26 000 000 Ft |
| Klasszikus(2/8892) | Budapest III. | Nappali+1 | 60,5 nm | 26 000 000 Ft |
| Újépítésű(14/6056) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 66,23 nm | 26 000 000 Ft |
| Klasszikus(2/9633) | Budapest XII. | Nappali+1 | 69 nm | 26 000 000 Ft |
| Újépítésű(6/1033) | Budapest XVI. | Nappali+2 | 62,6 nm | 26 000 000 Ft |
| Újépítésű(8/7939) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 63,15 nm | 26 050 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 61,99 nm | 26 136 000 Ft |
| Újépítésű(8/8007) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 69 nm | 26 250 000 Ft |





























