Ingatlan adatok
|
Házszám: 17. Típus: tégla Átadás: 2011. november 30 Lakás neve: 506 Terasz (Nm): 4.51 Ingatlan méret: 60,26 nm Teljes vételár: 22 910 000 Ft (79 890 Euro) Hálószobaszám: nappali és 1 Tároló: 300 000ft/m2 Teremgarázs beálló: 3.4-4mft Állapot: szabad
|
Hasonló ingatlanok
| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Klasszikus(14/6634) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 65 nm | 20 990 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 61 nm | 20 990 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 61 nm | 20 995 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 61 nm | 20 995 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 60 nm | 20 995 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 58,53 nm | 20 997 000 Ft |
| Újépítésű(10/2545) | Budapest X. | Nappali+2 | 63,335 nm | 21 073 000 Ft |
| Újépítésű(15/5708) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 62,63 nm | 21 200 000 Ft |
| Újépítésű(15/5708) | Budapest X. | Nappali+2 | 62,63 nm | 21 200 000 Ft |
| Újépítésű(14/4005) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 62 nm | 21 200 000 Ft |
| Újépítésű(14/4005) | Budapest XV. | Nappali+1 | 62 nm | 21 200 000 Ft |
| Újépítésű(15/5708) | Budapest XV. | Nappali+2 | 62,63 nm | 21 200 000 Ft |
| Újépítésű(15/5708) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 62,63 nm | 21 200 000 Ft |
| Újépítésű(15/5708) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 62,63 nm | 21 200 000 Ft |
| Újépítésű(15/5708) | Budapest XV. | Nappali+2 | 62,63 nm | 21 200 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XV. | Nappali+2 | 55,43 nm | 21 340 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XV. | Nappali+2 | 62 nm | 21 395 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XV. | Nappali+2 | 60 nm | 21 450 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 57,79 nm | 21 566 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 57,79 nm | 21 566 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 55,43 nm | 21 620 000 Ft |
| Újépítésű(14/4005) | Budapest XI. | Nappali+1 | 62 nm | 21 700 000 Ft |
| Újépítésű(14/4005) | Budapest XI. | Nappali+1 | 62 nm | 21 700 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 60 nm | 21 840 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 56,49 nm | 21 850 000 Ft |
| Újépítésű(14/7479) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 59,88 nm | 21 878 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 61,02 nm | 21 890 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 61,02 nm | 21 890 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 63,33 nm | 21 890 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 55,43 nm | 21 900 000 Ft |
| Klasszikus(3/8929) | Budapest X. | Nappali+1 | 60 nm | 21 900 000 Ft |
| Újépítésű(22/7607) | Budapest X. | Nappali+1 | 59,6 nm | 21 900 000 Ft |
| Klasszikus(11/6996) | Budapest X. | Nappali+1 | 64 nm | 21 900 000 Ft |
| Klasszikus(3/7078) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 64 nm | 21 990 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest III. | Nappali+2 | 62 nm | 21 995 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XXII. | Nappali+2 | 65 nm | 21 995 000 Ft |
| Újépítésű(14/4005) | Budapest XI. | Nappali+1 | 60 nm | 22 000 000 Ft |
| Újépítésű(14/4005) | Budapest III. | Nappali+1 | 60 nm | 22 000 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 56,8 nm | 22 068 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 56,8 nm | 22 071 000 Ft |
| Újépítésű(14/3772) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 64,71 nm | 22 200 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 60,5 nm | 22 250 000 Ft |
| Újépítésű(16/7000) | Budapest XI. | Nappali+1 | 57,25 nm | 22 289 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XI. | Nappali+1 | 56,49 nm | 22 350 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 55,5 nm | 22 350 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 60 nm | 22 430 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XVI. | Nappali+2 | 58 nm | 22 495 000 Ft |
| Újszerű(13/8822) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 64 nm | 22 500 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 56,8 nm | 22 514 000 Ft |
| Újépítésű(7/9191) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 61 nm | 22 570 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 58 nm | 22 595 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 60,5 nm | 22 650 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XI. | Nappali+3 | 60 nm | 22 695 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest VII. | Nappali+1 | 63,33 nm | 22 719 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 63,33 nm | 22 719 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 55,5 nm | 22 850 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 56,49 nm | 22 850 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest X. | Nappali+1 | 63,7 nm | 22 852 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest X. | Nappali+1 | 63,73 nm | 22 863 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 63,73 nm | 22 863 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 63,73 nm | 22 863 000 Ft |
| Klasszikus(14/9562) | Budapest X. | Nappali+2 | 65 nm | 22 900 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest X. | Nappali+1 | 55,5 nm | 22 950 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest X. | Nappali+2 | 60 nm | 22 995 000 Ft |
| Újépítésű(16/7000) | Budapest X. | Nappali+1 | 59,28 nm | 23 036 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 56,8 nm | 23 075 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 57,51 nm | 23 100 000 Ft |
| Újépítésű(16/7000) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 61,06 nm | 23 103 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 56,8 nm | 23 187 000 Ft |
| Újépítésű(14/3772) | Budapest XVI. | Nappali+2 | 64,71 nm | 23 200 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XI. | Nappali+1 | 64 nm | 23 250 000 Ft |
| Újépítésű(13/7695) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 58,39 nm | 23 340 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XVI. | Nappali+1 | 56,49 nm | 23 350 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XI. | Nappali+2 | 65 nm | 23 395 000 Ft |
| Klasszikus(12/8994) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 60 nm | 23 400 000 Ft |
| Újépítésű(8/8007) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 60 nm | 23 450 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 56,8 nm | 23 469 000 Ft |
| Klasszikus(12/6545) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 57 nm | 23 500 000 Ft |
| Újszerű(22/9306) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 57 nm | 23 500 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XII. | Nappali+1 | 63,79 nm | 23 550 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest VIII. | Nappali+1 | 60 nm | 23 550 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XI. | Nappali+1 | 56,95 nm | 23 704 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XII. | Nappali+1 | 64,5 nm | 23 750 000 Ft |
| Újépítésű(14/3772) | Budapest XXII. | Nappali+2 | 64,66 nm | 23 800 000 Ft |
| Klasszikus(5/6888) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 63 nm | 23 900 000 Ft |
| Újszerű(14/9169) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 64,5 nm | 23 900 000 Ft |
| Újszerű(8/8957) | Budapest XI. | Nappali+2 | 62 nm | 23 900 000 Ft |
| Újszerű(9/8722) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 64 nm | 23 900 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 62,9 nm | 23 902 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest V. | Nappali+1 | 56,8 nm | 23 926 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 59,82 nm | 23 950 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest VIII. | Nappali+1 | 55,5 nm | 23 950 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest IX. | Nappali+1 | 61 nm | 23 950 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 55,5 nm | 23 950 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XI. | Nappali+1 | 60 nm | 23 950 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 62 nm | 23 990 000 Ft |
| Újépítésű(14/8094) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 59,2 nm | 24 000 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 60 nm | 24 012 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 60 nm | 24 012 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 60,03 nm | 24 012 000 Ft |
| Újépítésű(8/7939) | Budapest XX. | Nappali+2 | 61,27 nm | 24 150 000 Ft |
| Újépítésű(14/3772) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 64,71 nm | 24 200 000 Ft |
| Újépítésű(14/3772) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 64,71 nm | 24 200 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 64,5 nm | 24 250 000 Ft |
| Újépítésű(14/8847) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 55,96 nm | 24 343 000 Ft |
| Újépítésű(7/7674) | Budapest VIII. | Nappali+1 | 55,41 nm | 24 380 400 Ft |
| Újépítésű(8/8007) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 65 nm | 24 450 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 65 nm | 24 490 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 62 nm | 24 490 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 63 nm | 24 490 000 Ft |
| Újépítésű(20/5272) | Budapest VII. | Nappali+2 | 62 nm | 24 490 000 Ft |
| Klasszikus(12/9196) | Budapest VIII. | Nappali+2 | 59 nm | 24 500 000 Ft |
| Újépítésű(7/7674) | Budapest XX. | Nappali+1 | 56,2 nm | 24 640 000 Ft |
| Újépítésű(14/8087) | Budapest XX. | Nappali+1 | 61 nm | 24 650 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XX. | Nappali+1 | 64,5 nm | 24 750 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XX. | Nappali+3 | 64 nm | 24 760 000 Ft |
| Újszerű(7/7697) | Budapest XII. | Nappali+2 | 61,345 nm | 24 800 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest VII. | Nappali+1 | 58,69 nm | 24 829 000 Ft |
| Újépítésű(8/7939) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 62,87 nm | 24 850 000 Ft |
| Klasszikus(12/9385) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 58 nm | 24 900 000 Ft |
| Klasszikus(12/9576) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 63 nm | 24 900 000 Ft |
| Újszerű(13/9423) | Budapest VII. | Nappali+1 | 60 nm | 24 900 000 Ft |







