Ingatlan adatok
|
Házszám: 9. Típus: tégla Átadás: 2011. február 28 Lakás neve: 1.1. Terasz (Nm): 9 Ingatlan méret: 55,5 nm Teljes vételár: 22 950 000 Ft (80 858 Euro) Hálószobaszám: nappali és 1 Tároló: 300 000ft/m2 Teremgarázs beálló: 3.4-4mft Állapot: szabad
|
Hasonló ingatlanok
| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Újépítésű(13/8015) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 58,94 nm | 20 988 000 Ft |
| Újépítésű(9/4180) | Budapest IX. | Nappali+1 | 53,17 nm | 20 990 000 Ft |
| Újépítésű(9/4180) | Budapest IX. | Nappali+1 | 50,56 nm | 20 990 000 Ft |
| Újépítésű(9/4180) | Budapest IX. | Nappali+1 | 53,02 nm | 20 990 000 Ft |
| Újszerű(13/7126) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 55 nm | 20 990 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 60 nm | 20 995 000 Ft |
| Újépítésű(10/7717) | Budapest X. | Nappali+1 | 58,53 nm | 20 997 000 Ft |
| Újépítésű(14/5969) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 54,05 nm | 21 000 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XI. | Nappali+1 | 51,95 nm | 21 048 000 Ft |
| Újépítésű(13/8015) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 58,74 nm | 21 056 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XI. | Nappali+1 | 54,26 nm | 21 058 000 Ft |
| Klasszikus(2/8884) | Budapest II. | Nappali+1 | 54 nm | 21 140 000 Ft |
| Újépítésű(13/8015) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 60,26 nm | 21 170 000 Ft |
| Újépítésű(13/7695) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 53,1 nm | 21 288 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 55,43 nm | 21 340 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 54,72 nm | 21 446 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XI. | Nappali+1 | 54,72 nm | 21 446 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XI. | Nappali+2 | 60 nm | 21 450 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 54,26 nm | 21 558 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 57,79 nm | 21 566 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XI. | Nappali+1 | 57,79 nm | 21 566 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XI. | Nappali+2 | 55,43 nm | 21 620 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XI. | Nappali+1 | 54,72 nm | 21 675 000 Ft |
| Újépítésű(13/8015) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 60,26 nm | 21 750 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XI. | Nappali+2 | 60 nm | 21 840 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 56,49 nm | 21 850 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 54,72 nm | 21 871 000 Ft |
| Újépítésű(14/7479) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 59,88 nm | 21 878 000 Ft |
| Klasszikus(2/8881) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 54 nm | 21 890 000 Ft |
| Klasszikus(22/7201) | Budapest XI. | Nappali+1 | 52 nm | 21 900 000 Ft |
| Újszerű(13/8231) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 52 nm | 21 900 000 Ft |
| Klasszikus(1/7240) | Budapest II. | Nappali+1 | 51 nm | 21 900 000 Ft |
| Klasszikus(3/8929) | Budapest XXII. | Nappali+1 | 60 nm | 21 900 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 55,43 nm | 21 900 000 Ft |
| Újépítésű(11/7462) | Budapest I. | Nappali+1 | 53 nm | 21 900 000 Ft |
| Újépítésű(22/7607) | Budapest III. | Nappali+1 | 59,6 nm | 21 900 000 Ft |
| Újépítésű(14/4005) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 60 nm | 22 000 000 Ft |
| Újépítésű(14/4005) | Budapest XI. | Nappali+1 | 60 nm | 22 000 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XXII. | Nappali+1 | 56,8 nm | 22 068 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 56,8 nm | 22 071 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 54,72 nm | 22 119 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 60,5 nm | 22 250 000 Ft |
| Újépítésű(16/7000) | Budapest XI. | Nappali+1 | 57,25 nm | 22 289 000 Ft |
| Újépítésű(14/5969) | Budapest XI. | Nappali+1 | 54,70 nm | 22 337 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XI. | Nappali+1 | 56,49 nm | 22 350 000 Ft |
| Klasszikus(11/6916) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 55 nm | 22 400 000 Ft |
| Klasszikus(12/9357) | Budapest XVI. | Nappali+1 | 53 nm | 22 400 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 60 nm | 22 430 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 52 nm | 22 450 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 58 nm | 22 495 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XI. | Nappali+1 | 56,8 nm | 22 514 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XII. | Nappali+1 | 54,72 nm | 22 569 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 58 nm | 22 595 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 60,5 nm | 22 650 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 55,345 nm | 22 671 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XI. | Nappali+3 | 60 nm | 22 695 000 Ft |
| Újépítésű(7/7674) | Budapest XI. | Nappali+1 | 51,75 nm | 22 770 000 Ft |
| Újépítésű(14/8847) | Budapest XIX. | Nappali+2 | 51,93 nm | 22 849 000 Ft |
| Újépítésű(14/8847) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 51,93 nm | 22 849 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XI. | Nappali+1 | 55,5 nm | 22 850 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 56,49 nm | 22 850 000 Ft |
| Újépítésű(13/8015) | Budapest VII. | Nappali+1 | 60,26 nm | 22 910 000 Ft |
| Újépítésű(19/9496) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 60 nm | 22 995 000 Ft |
| Újépítésű(14/8847) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 52,87 nm | 22 999 000 Ft |
| Újépítésű(16/7000) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 59,28 nm | 23 036 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 54,72 nm | 23 069 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 56,8 nm | 23 075 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 57,51 nm | 23 100 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIX. | Nappali+1 | 54,72 nm | 23 137 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 52,035 nm | 23 166 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XVI. | Nappali+1 | 56,8 nm | 23 187 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XI. | Nappali+1 | 53,995 nm | 23 265 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XI. | Nappali+1 | 54,095 nm | 23 265 000 Ft |
| Újépítésű(13/7695) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 58,39 nm | 23 340 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XI. | Nappali+1 | 56,49 nm | 23 350 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XI. | Nappali+1 | 51,11 nm | 23 364 000 Ft |
| Klasszikus(12/9358) | Budapest XI. | Nappali+1 | 53 nm | 23 400 000 Ft |
| Klasszikus(12/8994) | Budapest XI. | Nappali+1 | 60 nm | 23 400 000 Ft |
| Újépítésű(8/8007) | Budapest XI. | Nappali+2 | 60 nm | 23 450 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 56,8 nm | 23 469 000 Ft |
| Klasszikus(12/6545) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 57 nm | 23 500 000 Ft |
| Újszerű(22/9306) | Budapest XI. | Nappali+1 | 57 nm | 23 500 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XII. | Nappali+1 | 50,635 nm | 23 512 000 Ft |
| Újépítésű(9/3074) | Budapest XII. | 54,71 nm | 23 525 000 Ft | |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest VIII. | Nappali+1 | 60 nm | 23 550 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XI. | Nappali+1 | 56,95 nm | 23 704 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XII. | Nappali+1 | 52 nm | 23 750 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XXII. | Nappali+1 | 54,72 nm | 23 770 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XI. | Nappali+1 | 56,8 nm | 23 926 000 Ft |
| Újépítésű(13/6612) | Budapest IX. | Nappali+2 | 59,82 nm | 23 950 000 Ft |
| Újépítésű(13/7821) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 60 nm | 23 950 000 Ft |
| Újszerű(14/7790) | Budapest XI. | Nappali+1 | 55 nm | 24 000 000 Ft |
| Újépítésű(14/8094) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 59,2 nm | 24 000 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XI. | Nappali+1 | 50,635 nm | 24 007 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XI. | Nappali+1 | 54,855 nm | 24 007 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 60,03 nm | 24 012 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 60 nm | 24 012 000 Ft |
| Újépítésű(13/7729) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 60 nm | 24 012 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 54,12 nm | 24 255 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 52,125 nm | 24 255 000 Ft |
| Újépítésű(14/8847) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 55,96 nm | 24 343 000 Ft |
| Újépítésű(14/8847) | Budapest XI. | Nappali+2 | 55,96 nm | 24 343 000 Ft |
| Újépítésű(7/7674) | Budapest XI. | Nappali+1 | 55,41 nm | 24 380 400 Ft |
| Klasszikus(2/9456) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 54 nm | 24 500 000 Ft |
| Újépítésű(7/7674) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 56,2 nm | 24 640 000 Ft |
| Újépítésű(11/6534) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 54,165 nm | 24 700 000 Ft |
| Újépítésű(11/3791) | Budapest XI. | Nappali+1 | 58,69 nm | 24 829 000 Ft |
| Klasszikus(12/9385) | Budapest XI. | Nappali+1 | 58 nm | 24 900 000 Ft |
| Újszerű(13/9423) | Budapest XIV. | Nappali+1 | 60 nm | 24 900 000 Ft |
| Klasszikus(5/8385) | Budapest XIV. | Nappali+2 | 53 nm | 24 900 000 Ft |









